Rychlostní limity v Evropě
Při cestě autem do sousedních evropských zemí je třeba si uvědomit, že ne všude platí tytéž dopravní předpisy. Proto je třeba ještě před zahájením cesty seznámit se s dopravními předpisy příslušné destinace. To platí nejen pro cílovou dovolenou na dovolené, ale také pro tranzitní země. V opačném případě může jejich porušení v případě kontroly způsobit značnou díru v dovolenkovém rozpočtu.
Všechny evropské země mají rychlostní omezení na dálnicích. Jedinou výjimkou z tohoto seznamu je Německo, kde na některých dálnicích neexistují žádná omezení rychlosti. Rychlostní limity v Evropě se dělí na tři a v některých zemích na čtyři typy. Závisí to na typu silnice, po které jedete – provoz v zastavěné oblasti, mimo zastavěné oblasti a dálniční doprava.
Země | ||||
---|---|---|---|---|
Albánie | 40 | 80 | 90 | 110 |
Andorra | 50 | 90 | - | - |
Bělorusko | 60 | 90 | - | 110 |
Belgie | 50 | 90 1) | 120 | 120 |
Bosna a Hercegovina | 50 | 80 | 100 | 130 |
Bulharsko | 50 | 90 | 120 | 140 2) |
Černá Hora | 50 | 80 | 100 | 130 |
Česko | 50 | 90 | 110 | 130 |
Dánsko | 50 | 80 | 110 | 130 |
Estonsko | 50 | 90 | - | 110 |
Finsko | 50 | 80 | - | 120 |
Francie | 50 | 80 | 110 | 130 |
Gruzie | 50 | 90 | - | 110 |
Chorvatsko | 50 | 90 | 110 | 130 |
Irsko | 50 | 80 | 100 | 120 |
Island | 50 | 80 | 90 | - |
Italie | 50 | 90 | 110 | 130 |
Kypr | 50 | 80 | - | 100 |
Lichtenštejnsko | 50 | 80 | - | - |
Litva | 50 | 90 | 120 | 130 |
Lotyšsko | 50 | 90 | 110 | - |
Lucembursko | 50 | 90 | - | 130 |
Maďarsko | 50 | 90 | 110 | 130 |
Malta | 50 | 80 | - | - |
Moldavsko | 50 | 90 | 110 | - |
Německo | 50 | 100 | - | - 3) |
Nizozemsko | 50 | 80 | 100 | 130 |
Norsko | 50 | 80 | - | 130 |
Polsko | 50 | 90 | 120 | 140 |
Portugalsko | 50 | 90 | 100 | 120 |
Rakousko | 50 | 100 | - | 130 |
Řecko | 50 | 90 | 110 | 130 |
Rumunsko | 50 | 100 | 130 | 130 |
Rusko | 60 | 90 | 90 | 110 |
Severní Makedonie | 50 | 80 | 100 | 130 |
Slovensko | 50 | 90 | 130 | 130 |
Slovinsko | 50 | 90 | 110 | 130 |
Španělsko | 20 - 50 4) | 90 | 100 | 120 |
Srbsko | 50 | 80 | 100 | 130 |
Švédsko | 50 | 90 | - | 120 |
Švýcarsko | 50 | 80 | 100 | 120 |
Turecko | 50 | 90 | 110 | 120 |
Ukrajina | 50 | 90 | 110 | 130 |
Velká Británie | 48 | 96 | 112 | 112 |
1) Na území Flander (severní oblast Belgie) je maximální rychlost mimo sídla 70 km/h. V ostatních regionech Belgie je rychlostní limit 90 km/h.
2) V Bulharsku je maximální rychlost na dálnici 140 km/h povolena pouze na těch úsecích, které splňují všechny bezpečnostní požadavky. Na ostatních úsecích dálnic zůstává starý rychlostní limit 130 km/h.
3) V Německu je doporučená maximální rychlost na dálnici 130 km/h.
4) Pokud je pouze jeden jízdní pruh pro oba směry (bez značení jízdních pruhů), platí 20 km/h. Pokud komunikaci tvoří jeden jízdní pruh v každém směru, platí povolená rychlost 30 km/h. Pro dva nebo více jízdních pruhů v každém směru je povolená maximální rychlost 50 km/h.