Výpočet hmotnosti a zatížení obytného automobilu
Důvěřuj ale prověřuj. Je logické, že to platí i pro bezpečnost silničního provozu a zároveň pro ochranu před pokutami. Pro jednoduchou kontrolu zátěže obytného automobilu vhodně a rychle poslouží následující kalkulačka ve formě tabulky, která je pro představu o její funkci předvyplněna údaji. Každé šedé pole je editovatelné. Pro správnost výpočtů budete potřebovat:
- údaje z technického průkazu
- hmotnost prázdného vozidla
- zaznamenané hmotnosti posádky a nákladu
- odměřené vzdálenosti umístění zátěže od přední nápravy.
Výpočet celkové hmotnosti a zatížení náprav
| 1. Hmotnosti dle Technického průkazu motorového vozidla | Maximální limity hmotnosti podle Osvědčení o registrování vozidla. Část II. (Technický průkaz) pro:- celkovou povolenou hmotnost (bod F.2)- provozní hmotnost (bod G)- přípustné zatížení na nápravu bod N.1 a N.2). | |||||||
| Největší povolená hmotnost | 3850 | kg | Osvědčení o registraci vozidla. Část II. (Technický průkaz)Hmotnosti ->bod F.2 | |||||
| Provozní hmotnost | 2850 | kg | Osvědčení o registraci vozidla. Část II. (Technický průkaz)Hmotnosti ->bod G | |||||
| Největší přípustná hmotnost na přední nápravu | 1850 | kg | Osvědčení o registraci vozidla. Část II. (Technický průkaz)Hmotnosti ->bod N.1 | |||||
| Největší přípustná hmotnost na zadní nápravu | 2120 | kg | Osvědčení o registraci vozidla. Část II. (Technický průkaz)Hmotnosti ->bod N.2 | |||||
| 2. Hmotnost vozidla* | Odvažte na dostupném místě prázdný, ale plně vybavený automobil (markýza, baterie, solární panel, kamery apod.) bez řidiče, s plnou palivovou nádrží, prázdnými nádržemi na čerstvou a odpadní vodu, vyprázdněnou toaletou, bez plynu apod., abyste určili zatížení přední nápravy a celkovou hmotnost prázdného vozidla (pokud jsou všechny čtyři kola na váze). Rozdíl mezi celkovou hmotností a zatížením přední nápravy pak odpovídá zatížení zadní nápravy. | |||||||
| Pohotovostní hmotnost vozidla | 2999 | kg | Odvažte na dostupném místě prázdný, ale plně vybavený automobil (markýza, baterie, solární panel, kamery apod.) bez řidiče, s plnou palivovou nádrží, prázdnými nádržemi na čerstvou a odpadní vodu, vyprázdněnou toaletou, bez plynu a pod. | |||||
| Hmotnost na přední nápravě | 1460 | kg | ||||||
| Hmotnost na zadní nápravě | 1539 | kg | Rozdíl mezi celkovou hmotností a zatížením přední nápravy odpovídá zatížení zadní nápravy | |||||
| * Palivová nádrž plná, vyprázdněné nádrže na čerstvou a odpadní vodu, vyprázdněná toaleta, bez láhve na plyn a nákladu | ||||||||
| 3. Rozměry vozidla | ||||||||
| Rozvor "R" | 320 | cm | Osvědčení o registraci vozidla. Část II. (Technický průkaz)Rozměry ->bod M | |||||
| 4. Řidič a pasažéři | Poznamenejte si hmotnost všech cestujících a změřte vzdálenost sedadel od přední nápravy. Neměří se však až k opěradlu, protože těžiště je asi 10 cm před ním.V příkladu jsou řidiči (90 kg) a spolujezdec na předním sedadle (70 kg) se vzdáleností sedadel 85 cm, a dvě děti s hmotností 30 a 40 kg ve skupině sezení se vzdáleností 285 cm. Celkem 230 kg je rozděleno podle metody točivého momentu se 105 kg na zadní nápravě a 125 kg na přední nápravě. | |||||||
| Hmotnost "G" | Vzdálenost od přední nápravy "a" | Zátěž na zadní nápravě | Zátěž na přední nápravě | |||||
| Řidič | 90 | kg | 85 | cm | 23.9063 | kg | 66.0938 | kg |
| Spolujezdec | 70 | kg | 85 | cm | 18.5938 | kg | 51.4063 | kg |
| 1. pasažér | 30 | kg | 285 | cm | 26.7188 | kg | 3.2813 | kg |
| 2. pasažér | 40 | kg | 285 | cm | 35.625 | kg | 4.375 | kg |
| 3. pasažér | kg | cm | 0 | kg | 0 | kg | ||
| Posádka vozidla celkem | 230 | kg | 148 | cm | 104.8438 | kg | 125.1563 | kg |
| 5. Náklad | Změřte úložný prostor, odvažte náklad. Docela dobře to funguje s osobními váhami. Při měření poslouží jako pomocné body různé hrany, konce dveří nebo oken apod. Pro tento účel se například z vnější strany změří vzdálenost od přední nápravy k okraji dveří a uvnitř se měří vzdálenost od tohoto bodu například ke středu chladničky. Analyzujte tedy těžiště a vzdálenost nádrže na čistou vodu, úložný prostor pod sedadly, uložené kuchyňské potřeby, plynové lahve a různé kempingové potřeby. Nezapomeňte zohlednit zadní garáž a namontovaný stojan na kola.V příkladu váží kola spolu 38 kg, zvyšují zátěž na zadní nápravu o neuvěřitelných 66 kg, přičemž přední odlehčují o 28 kg! | |||||||
| Hmotnost "G" | Vzdálenost od přední nápravy "a" | Zátěž na zadní nápravě | Zátěž na přední nápravě | |||||
| Plynové láhve, plyn | 44 | kg | 165 | cm | 22.6875 | kg | 21.3125 | kg |
| Čistá voda | 100 | kg | 290 | cm | 90.625 | kg | 9.375 | kg |
| Prodlužovací kabel | 6 | kg | 420 | cm | 7.875 | kg | -1.875 | kg |
| Vnější úložný prostor vlevo | 40 | kg | 231 | cm | 28.875 | kg | 11.125 | kg |
| Garáž | 90 | kg | 446 | cm | 125.4375 | kg | -35.4375 | kg |
| Kolo 1 | 20 | kg | 544 | cm | 34 | kg | -14 | kg |
| Kolo 2 | 18 | kg | 574 | cm | 32.2875 | kg | -14.2875 | kg |
| Nádobí pro kempování | 20 | kg | 446 | cm | 27.875 | kg | -7.875 | kg |
| Ložní prádlo a příslušenství v alkovně | 15 | kg | 40 | cm | 1.875 | kg | 13.125 | kg |
| Ložní prádlo a příslušenství v ložnici | 20 | kg | 446 | cm | 27.875 | kg | -7.875 | kg |
| Zavazadla v sezení | 20 | kg | 175 | cm | 10.9375 | kg | 9.0625 | kg |
| Televize | 10 | kg | 149 | cm | 4.6563 | kg | 5.3438 | kg |
| Zavazadla v úložném prostoru při vstupu | 15 | kg | 149 | cm | 6.9844 | kg | 8.0156 | kg |
| Nástěnné skříňky nad jídelním koutem | 30 | kg | 225 | cm | 21.0938 | kg | 8.9063 | kg |
| Obsah chladničky | 15 | kg | 258 | cm | 12.0938 | kg | 2.9063 | kg |
| Nástěnné skříňky nad dřezem | 20 | kg | 285 | cm | 17.8125 | kg | 2.1875 | kg |
| Obsah kuchyňských zásuvek | 15 | kg | 300 | cm | 14.0625 | kg | 0.9375 | kg |
| Kuchyňská skříňka | 10 | kg | 328 | cm | 10.25 | kg | -0.25 | kg |
| Šatník | 20 | kg | 380 | cm | 23.75 | kg | -3.75 | kg |
| Úložné prostory v koupelně | 10 | kg | 365 | cm | 11.4063 | kg | -1.4063 | kg |
| kg | cm | 0 | kg | 0 | kg | |||
| kg | cm | 0 | kg | 0 | kg | |||
| kg | cm | 0 | kg | 0 | kg | |||
| kg | cm | 0 | kg | 0 | kg | |||
| kg | cm | 0 | kg | 0 | kg | |||
| Náklad spolu | 538 | kg | 248.64 | cm | 532.4594 | kg | 5.5406 | kg |
| Hodnocení | ||||||||
| Celková hmotnost vozidla | ||||||||
| Největší technicky přípustná hmotnost | 3850 | kg | ||||||
| - Pohotovostní hmotnost vozidla | 2999 | kg | ||||||
| - Hmotnost cestujících | 230 | kg | ||||||
| - Hmotnost nákladu | 538 | kg | ||||||
| Rezerva zatížení vozidla | 83 | kg | ||||||
| Zatížení přední nápravy | ||||||||
| Přípustná hmotnost na přední nápravu | 1850 | kg | ||||||
| - Vlastní zatížení vozidlem | 1460 | kg | ||||||
| - Zatížení cestujícími | 125.1563 | kg | ||||||
| - Zatížení nákladem | 5.5406 | kg | ||||||
| Rezerva zatížení přední nápravy | 259.3031 | kg | ||||||
| Zatížení zadní nápravy | ||||||||
| Přípustná hmotnost na zadní nápravu | 2120 | kg | ||||||
| - Vlastní zatížení vozidlem | 1539 | kg | ||||||
| - Zatížení cestujícími | 104.8438 | kg | ||||||
| - Zatížení nákladem | 532.4594 | kg | ||||||
| Pozor! Zatížení zadní nápravy překročeno | -56.3031 | kg (!) | ||||||
Analýza výsledku. Co dělat při přetížení?
Zjistili jste při výpočtu užitečného zatížení vašeho obytného auta překročení jednoho nebo více maximálních zatížení? Při překročení celkové hmotnosti je řada pouze jedna: snížit hmotnost nákladu, dokud nebude hmotnost v zelené barvě. Při vyhovující hmotnosti, ale přetížení některé z náprav, pomůže rozmístění nákladu. Při nakládání vozidla je třeba vzít v úvahu několik věcí vzhledem k ramenu páky a zatížení nápravy. Mezi přední a zadní nápravu je nejlepší zabalit těžká zavazadla a těžké vybavení. Začněte těžkými předměty, které se nejlépe ukládají dole mezi nápravami.
Při naložení předmětu za zadní nápravou dochází k efektu páky, výsledek na přední nápravě získává zápornou hodnotu, čímž v konečném důsledku vede k její odlehčení. Pokud je těžký náklad dokonce přepravován na vzadu namontovaném nosiči, působí to díky zákonu pák ještě intenzivněji. Více informací získáte na stránce Hmotnost a zatížení obytného automobilu.
Hmotnost a zatížení obytného automobilu
Při přípravě na dovolenou a nakládání obytného automobilu se snadno zapomene, že je třeba dodržovat určité pokyny. Hmotnost hraje hlavní roli, protože na ní závisí bezpečnost silničního provozu.





